WIKIAufbau›Gebäude-Prioritäten
Zusätzlich: Ressourcen-Gebäude möglichst gleichmäßig mitziehen und Lager früh genug erweitern, damit Offline-Erträge nicht verfallen.
Sanctuary / Zuflucht Stufe 1–30
| Stufe | Voraussetzung 1 | Voraussetzung 2 | Voraussetzung 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | Holzlager 1 | Kornspeicher 1 | Kräuterlager 1 |
| 5 | Mauer 3 | — | — |
| 6 | Mauer 5 | — | — |
| 7 | Trainingsplatz 4 | Allianzhalle 3 | — |
| 8 | Trainingsplatz 6 | Allianzhalle 5 | — |
| 9 | Mauer 8 | Allianzhalle 7 | — |
| 10 | Mauer 9 | Krankenstation 7 | — |
| 11 | Labor 7 | Trainingsplatz 10 | — |
| 12 | Labor 11 | Mauer 10 | Antitoxin-Werkstatt 7 |
| 13 | Labor 12 | Allianzhalle 11 | Farm 7 |
| 14 | Labor 13 | Kriegerstatue 12 | Holzplatz 7 |
| 15 | Labor 14 | Trainingsplatz 14 | Kräutergarten 7 |
| 16 | Labor 15 | Kriegerstatue 14 | Kornspeicher 7 |
| 17 | Labor 16 | Kaserne 15 | Holzlager 7 |
| 18 | Labor 17 | Trainingsplatz 17 | Kräuterlager 7 |
| 19 | Labor 18 | Kriegerstatue 17 | Antitoxin-Werkstatt 10 |
| 20 | Labor 19 | Allianzhalle 18 | Farm 10 |
| 21 | Labor 20 | Trainingsplatz 20 | Holzplatz 10 |
| 22 | Labor 21 | Kriegerstatue 21 | Kräutergarten 10 |
| 23 | Labor 22 | Krankenstation 22 | Kornspeicher 10 |
| 24 | Labor 23 | Mauer 23 | Holzlager 10 |
| 25 | Labor 24 | Trainingsplatz 24 | Kräuterlager 10 |
| 26 | Labor 25 | Kriegerstatue 25 | Antitoxin-Werkstatt 13 |
| 27 | Labor 26 | Trainingsplatz 26 | Farm 13 |
| 28 | Labor 27 | Kaserne 27 | Holzplatz 13 |
| 29 | Labor 28 | Allianzhalle 28 | Kräutergarten 13 |
| 30 | Labor 29 | Trainingsplatz 29 | Antitoxin-Werkstatt 15 |
Die Benennungen folgen den gelieferten Unterlagen. Falls die deutsche Spielversion einzelne Gebäudenamen anders übersetzt, gilt die jeweilige Ingame-Bezeichnung.