Richtwert aus einer Planungsquelle: 100 bis 150k Punkte pro Person und Phase wurden als Ziel genannt. Für LoveBoat ist das nur ein Orientierungswert und sollte an die aktuelle Allianzstärke angepasst werden.
Grundidee: Ressourcen nicht sofort ausgeben. Viele Aufgaben wiederholen sich wöchentlich. Wer gezielt spart, erzielt deutlich mehr Punkte.
Tag 1 · Montag
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| 1 Ausdauer verbrauchen | +255,0 |
| Falken-Quest abschließen | +20.500,0 |
| 660 Gegengift verwenden | +1,7 |
| Diamant-Paket (1 Diamant) kaufen | +30,0 |
| 100 Getreide sammeln | +8,5 |
| 100 Holz sammeln | +8,5 |
| 60 Kräuter sammeln | +8,5 |
| 1 Rabenfrucht verbrauchen | +3,1 |
| 1 Rabenessenz verbrauchen | +4.250,0 |
Tag 2 · Dienstag
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Diamant-Paket (1 Diamant) kaufen | +30,0 |
| 1-Min.-Bau-Beschleunigung | +100,0 |
| Gebäude-Macht +1 | +19,0 |
| 1 UR Verdeckte Operation | +127.500,0 |
| 1 UR-Karawane entsenden | +170.000,0 |
| 1 Überlebenden rekrutieren | +2.550,0 |
Tag 3 · Mittwoch
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Falken-Quest abschließen | +20.500,0 |
| Diamant-Paket (1 Diamant) kaufen | +30,0 |
| 1-Min.-Forschungs-Beschleunigung | +100,0 |
| 1 Studien-Schriftrolle verbrauchen | +510,0 |
| Technologie-Macht +1 | +19,0 |
| Raben-Ausrüstungstruhe Lv.1 bis Lv.7 | +1.870 bis +1.377.000 |
Truhenwerte: Lv.1 +1.870 · Lv.2 +5.610 · Lv.3 +17.000 · Lv.4 +51.000 · Lv.5 +153.000 · Lv.6 +459.000 · Lv.7 +1.377.000
Tag 4 · Donnerstag
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| 660 Gegengift verwenden | +1,7 |
| Diamant-Paket (1 Diamant) kaufen | +30,0 |
| 1 Held rekrutieren | +3.000,0 |
| 1 UR-Helden-Splitter verbrauchen | +17.000,0 |
| 1 SSR-Helden-Splitter verbrauchen | +5.950,0 |
| 1 SR-Helden-Splitter verbrauchen | +1.700,0 |
| 1 Fähigkeitsabzeichen verwenden | +17,0 |
Tag 5 · Freitag
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Falken-Quest abschließen | +20.500,0 |
| Diamant-Paket kaufen | +30,0 |
| 1-Min.-Bau-Beschleunigung | +100,0 |
| Gebäude-Macht +1 | +19,0 |
| 1-Min.-Forschungs-Beschleunigung | +100,0 |
| Technologie-Macht +1 | +19,0 |
| 1 Soldat Lv.1 bis Lv.10 trainieren | +38,0 bis +209,0 |
Soldatenwerte: Lv.1 +38 · Lv.2 +57 · Lv.3 +76 · Lv.4 +95 · Lv.5 +114 · Lv.6 +133 · Lv.7 +152 · Lv.8 +171 · Lv.9 +190 · Lv.10 +209
Tag 6 · Samstag
| Aufgabe | Punkte |
|---|---|
| Diamant-Paket kaufen | +30,0 |
| 1-Min.-Bau-Beschleunigung | +100,0 |
| 1 UR Verdeckte Operation | +127.500,0 |
| 1-Min.-Forschungs-Beschleunigung | +100,0 |
| 1-Min.-Trainingsboost | +100,0 |
| 1-Min.-Heilungs-Beschleunigung | +100,0 |
| Besiegter Soldat Lv.1 bis Lv.10 | +4,6 bis +126,5 |
| Verlorener Soldat Lv.1 bis Lv.10 | +4,0 bis +22,0 |
| 1 UR-Karawane entsenden | +205.000,0 |
Sparplan
- Dienstag: Überlebende, Gebäude-Macht, UR-Karawanen und UR-Operationen.
- Mittwoch: Raben-Ausrüstungstruhen, Forschung, Studien-Schriftrollen und Forschungsboosts.
- Donnerstag: Helden-Rekrutierungen, Helden-Splitter, Gegengift und Fähigkeitsabzeichen.
- Freitag: Bau-/Forschungs-/Trainingsboosts und Machtsteigerungen.
- Samstag: UR-Operationen, Karawanen, Heilungs-/Trainingsboosts sowie Kampfaufgaben.
- Falken-Quests: Einige Quests besitzen ein Zeitlimit. Rechtzeitig erledigen, die fertige Belohnung aber nicht sofort einsammeln. Abgeschlossene Quests können in der Warteschlange für den passenden Duelltag aufgehoben werden; oben rechts siehst du die Anzahl der wartenden Schatztruhen.
Sparregel: Erst erledigen, später passend einsammeln. Eine gut gefüllte Falkenquest-Warteschlange kann einen großen Teil der benötigten Tagespunkte liefern.